ЭВОТОР СТ5Ф (Смарт-терминал Эвотор 5)
В линейке устройств Эвотора самый легкий, вес всего 400 грамм, диаганаль 5,5 дюймов. Не смотря на это, он умеет то же, что и другие модели.
Подключение любых сервисов:
- программы лояльности,
- системы товарного учета,
- облачную бухгалтерию,
- драйверы весов,
- сервисы для контроля персонала,
- приложение по приему платежей.
Подключение переферийных устройств:
- банковский терминал,
- принтер этикеток,
- денежный ящик,
- электронные весы,
- принтер чеков,
- дисплей покупателя,
- картридер,
- сканер штрих-кодов.
Подключение к интернету по WiFi, 3G и через переходник Ethernet.
С помощью встроенного сканера Эвотор СТ5Ф распознает по штрих-коду даже новын товары, таким образом вам легко будет работь с базой товаров.
С Эватор СТ5Ф можно работать и в ЕГАИС, осуществлять продажу пива и крепкого алкоголя, для этого нужно подключить УТМ.
В бесплатном личном кабинете, можно управлять смарт-терминалами, получать в режиме реального времени данные о продажах и других кассовых операциях, управлять доступом и ролями сотрудников, устанавливать и удалять функции.
В нашей компании осуществляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ при условии наличия договора на техническую поддержку. Цены указаны при условии открытия расчетного счета в Банке "Открытие" и без фискального накопителя.
- курьеры,
- общественный транспорт,
- доставка еды,
- мобильные лавки.
- сфера услуг.
Технические характеристики устройства | ||
Модель смарт-терминала | Эвотор 5 | |
Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип | |
Разрешение экрана | 1280х720 | |
Плотность экрана | 267 DPI | |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 | |
Объём оперативной памяти | 1 Гб | |
Объём физической памяти | 8 Гб | |
Дополнительная память | Нет | |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | |
Навигация | GPS | |
Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
|
Ethernet | Нет | |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 1 (с левой стороны корпуса) | |
Дополнительные интерфейсы | нет | |
Камера | Две камеры по 5 Мп | |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV | |
Скорость печати | До 50 мм/с | |
Ширина печатной ленты | 57 мм | |
Резак | 2 пластиковые гребёнки | |
Основные характеристики фискальной памяти | Нет | |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. | |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет | |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V,2,1A | |
Аккумулятор | 2600 мА·ч х 2 | |
Время автономной работы | 6-12 ч | |
Габаритные размеры, мм | 208,4х86х50 | |
Вес без сетевого адаптера | 400 г | |
Эксплуатационные характеристики устройства | ||
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч | |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов | |
Срок службы | Не менее 5 лет | |
Ресурс печатающего устройства | 100 км | |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
|
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |
Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров! Звоните!
+ 7 843 204-16-27
Оставьте свой номер телефона и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.