POS-терминал Shtrih ITOUCH POS 485 (D36)
Shtrih ITouchPOS485 (D36) сенсорный POS-терминал с абсолютно гладкой лицевой поверхностью предназначен для использования в гостиничном и ресторанном бизнесе.
Shtrih iTouchPOS 485(D36) - это стильный дизайн и абсолютно бесшумная работа, что делает его лучшим решением для бутиков и престижных магазинов. Прочный, литой, из алюминиевого сплава корпус, в сочетании с защищенной от проникновения влаги и пыли лицевой панелью - класс защиты IP65, означают, что сенсорный терминал Shtrih iTouchPOS 485 это лучший выбор для кафе, баров и предприятий быстрого питания.
Уникальные преимущества:
Абсолютно плоская сенсорная лицевая панель диагональю 15" Устойчив к агрессивной среде - прочный, литой, алюминиевого сплава корпус; Защищен от попадания пыли и влаги - класс защиты лицевой панели IP65; Мощная двух ядерная платформа Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W Низкое энергопотребление; Бесшумная работа;
- Специализированные магазины
- Рестораны
- Кафе
- Гостиницы, HoReCa
- Развлекательные заведения
- АЗС/ГЗС.
Модели | ITouchPOS 485 (D 36) |
iTouchPOS 485 Light | iTouchPOS 485 (C48) |
Материнская плата | D 36 | C48 | C48 |
Процессор | Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W | Intel Pineview D525 dual core 1.8G, L2 1M, 13W | Intel Pineview D525 dual core 1.8G, L2 1M, 13W |
Частота процессора, ГГц | 2 | 1,8 | 1,8 |
Кэш процессора | L2 | L2 | L2 |
Чипсет | CPU with Graphic built-in + ICH8M, 2.4W | CPU with Graphic built-in + ICH8M, 2.4W | |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 2 x DDR3 SO-DIMM up to 4GB, FSB 800MHz | 2 x DDR3 SO-DIMM up to 4GB | |
Тип ОЗУ | DDR3 | SO-DIMM DDR3 | SO-DIMM DDR3 |
Количество слотов ОЗУ | 2 | 2 | |
Максимальный объём ОЗУ, Гб | 8 | 4 | 4 |
Жёсткий диск, Гб | 2.5"/ SATA | 250 Гб/ SATA | 250 Гб/ SATA |
Интерфейсные разъёмы | 1xRS-232 (RJ45, без питания) / 2xRS-232 (RJ45, с питанием 0В/+5В/+12В) | 2xRS-232 (RJ45, без питания)/ 2xRS-232 (RJ45, с питанием 0В/+5В/+12В)/ 4xUSB Type A/ 1xLPT (DB25)/ 1xDC +24 D (питание ККМ)/ 1xDB15 (Female) | 2xRS-232 (RJ45, без питания)/ 2xRS-232 (RJ45, с питанием 0В/+5В/+12В)/ 4xUSB Type A/ 1xLPT (DB25) |
Дисплей кассира | Встроенный | Встроенный | Внешний (отдельное устройство в составе POSа) |
Тип дисплея кассира | TFT-LCD сенсорный (резистивный) | ||
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 12.1" 1024x768 |
12.1" 1024x768 |
15" 1024x768 |
Яркость дисплея кассира | 250 cd/m2 | ||
Считыватель магнитных карт (MSR) | Встроенный | Встроенный | |
Количество дорожек (MSR) | Дорожки 1, 2 и 3 |
Дорожки 1, 2 и 3 |
|
Дисплей покупателя | Внешний (отдельное устройство в составе POSа) | Внешний (отдельное устройство в составе POSа) | |
Модель дисплея покупателя | Flytech 2x20 VFD | Flytech 2x20 VFD | |
Тип дисплея покупателя | VFD (вакуумно-флуоресцентный) | ||
Характеристики дисплея покупателя | 2 строки по 20 символов | ||
Безопасность | Ключ iButton (Dallas Key) | Ключ iButton (Dallas Key) | |
Операционная система | Windows Embedded POSReady 7 (опция)/ Windows XP Embedded (опция)/ Linux | Windows Professional/ Windows Embedded POSReady 7 (опция)/ Windows Vista/ Windows XP Embedded (опция)/ XP professional for Embedded/ Linux | Windows Embedded POSReady 7 (опция)/ Windows Vista/ Windows XP Embedded (опция)/ XP professional for Embedded/ POS Ready 2009/ Linux |
Электропитание | Внешний блок питания 65 Вт (19 В) от сети 220 В/50 Гц | ||
Диапазон рабочих температур | от 0 до +40°C | ||
Диапазон температур хранения | от -20°C до +70°C | ||
Относительная влажность (без конденсата) | 20-85% | ||
Габариты оборудования (ШхГхВ) | 361 x 248 x 337 мм | ||
Вес нетто, кг | 8 | 7 | 7 |
Цвет корпуса | Белый / Черный |
Документы/файл |
Версия |
Дата последнего обновления |
Размер |
|
Листовка Shtrih iTouchPOS 485 (C66) | Не известно | Не известно | 2 Мб | Скачать |
Листовка ШТРИХ iTouchPOS 485 Light |
Не известно |
Не известно |
869 Кб |
Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров! Звоните!

+ 7 843 204-16-27
Оставьте свой номер телефона и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.